Teniski savez Zagrebačke županije
Teniski savez Zagrebačke županije
o nama
laureati
događanja i manifestacije
udruge članice
Laureati
Dječaci
MASTERS
RANG PREZIME IME KLUB UKUPNO
BODOVI
DUGO
SELO
SI
SAK
JAS
KA
BO
JAN
KAR
LO
VAC
OGU
LIN
NOV
SKA
BRC
KO
VR
BO
VEC
1. STEPANIĆ PATRIK BRC 257 27 33 34 34 43 43 0 43 0
2. BAŠIĆ NIKOLA SAM 195 33 42 43 43 0 0 0 34 0
3. LJEKAJ NIKOLA VRB 181 30 0 32 23 0 0 33 30 33
4. BAN IVAN-KARLO OGU 178 0 0 24 32 32 34 0 14 42
5. PINTARIĆ IVAN SAM 171 24 6 28 25 34 0 42 0 12
6. MARKUŠIĆ IVAN JAST 152 18 0 22 22 25 29 0 13 23
7. MIHOLIĆ DAVID SAM 143 9 12 25 27 18 0 17 18 17
8. ŠOLIĆ MARTIN-NOA BRC 92 5 0 19 18 24 0 0 26 0
9. MARTIĆ DINO SAM 81 14 16 0 7 0 0 12 24 8
10. DOMITROVIĆ MARKO OGU 76 0 0 10 15 27 24 0 0 0
11. NEUMANN IVAN JAST 64 3 0 8 12 9 17 0 9 6
12. BAKOVIĆ FRAN SAM 52 6 0 15 8 10 0 8 5 0
13. BOKULIĆ ANTONIO OGU 49 0 0 14 10 16 0 0 9 0
14. KATANEC* ANTUN MED 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0
15. CVIJANOVIĆ VIKTOR SIS 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0
16. ŠURBEK DORIAN SAM 23 7 0 10 4 0 0 0 2 0
17. ZAJC MARIO FRA 23 0 0 0 0 0 14 0 6 3
18. ĆURIĆ KARLO NOV 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0
19. HANAK JOSIP BRC 19 13 0 3 0 0 0 0 3 0
20. SUMAN MARKO KAR 15 0 0 0 0 9 6 0 0 0
21. PRIBANIĆ MATEO KAR 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0
22. JANSKY DOMAGOJ NOV 14 0 8 0 0 0 0 6 0 0
23. BOSANAC PATRIK KAR 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0
24. DORNIK ANTONIO BOJ 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
25. MARTINČIĆ* MIHAEL PON 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0
26. ŠPRAJC SANDRO OGU 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
27. ĐURAS LUKA JASKA 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0
28. RODIĆ DORIAN JAST 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
29. MUŽEVIĆ FILIP BOJ 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0
30. HANŽEL LEO KAR 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
31. VUKELJA TOMISLAV OGU 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
32. GRŽINČIĆ TOMAS SAM 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
33. VLADIĆ KARLO KAR 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
34. GALONJA ANTONIO SIS 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
35. BUČAR MISLAV JAST 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
36. MANOJLOVIĆ TIN JAST 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
37. CRLJEN DANE SAM 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
38. RAVBAR RUDOLF KAR 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
39. KARAN LUKA KAR 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
40. STIPETIĆ ROKO OGU 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
41. BARIŠIĆ DAVID KUT 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
42. IVANČIĆ JAN JAST 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
43. PAČIĆ IVAN JAST 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
44. MUŽEVIĆ VEDRAN BOJ 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
45. ZOVKO LUKAS BOJ 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
46. LIPŠINIĆ MARIN KAR 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
47. ŠMIT ANTONIO BOJ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48. TURKALJ KARLO OGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. TKALEC ANTUN BOJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


MASTERS
RANG PREZIME IME KLUB UKUPNO
BODOVI
DUGO
SELO
SI
SAK
JAS
KA
BO
JAN
KAR
LO
VAC
OGU
LIN
NOV
SKA
BRC
KO
VR
BO
VEC
1. BREŽANIN LANA BOJ 243 34 17 33 27 31 18 0 42 41
2. VALENTIČEVIĆ NIKA SAM 218 26 23 31 18 42 26 0 23 29
3. ČEŠKOVIĆ LORENA BRC 201 42 42 42 34 0 23 0 18 0
4. GALJAN TEA BRC 201 12 8 26 24 34 30 0 33 34
5. SUHALJ ANĐELA BRC 165 15 0 24 10 26 0 41 27 22
6. BARIĆ PAULA BRC 122 30 12 27 6 0 0 0 30 17
7. TURKOVIĆ* DOMENIKA VIC 98 0 33 0 31 0 34 0 0 0
8. MATULIN ANA JAST 66 5 0 12 0 24 8 0 12 5
9. KRIŠTO MATIANA BRC 65 9 0 20 13 0 0 0 9 14
10. ŽANIĆ MATEA FRA 59 23 0 22 0 0 0 0 14 0
11. BLAŽEK MONIKA JAST 54 9 0 7 4 15 14 0 5 0
12. BAKŠIĆ KATJA JAST 52 0 0 10 4 17 5 0 5 11
13. PULJARIĆ FRANKA NOV 43 0 6 0 0 0 0 32 0 5
14. VRAČEVIĆ* PETRA PON 42 0 0 0 42 0 0 0 0 0
15. LUŽIJA* TAMARA I-TIM 42 0 0 0 0 0 42 0 0 0
16. BALON ROBERTA FRA 41 17 0 15 0 0 0 0 9 0
17. PAVLOVIĆ SARA JAST 34 2 0 12 0 9 1 0 2 8
18. MEAŠIĆ KLARA OGU 31 0 0 18 0 0 13 0 0 0
19. SVILIČIĆ LARA KAR 28 0 0 6 0 13 9 0 0 0
20. MARKULIN LUCIJA NOV 25 0 3 0 0 0 0 22 0 0
21. UROIĆ ANA KUT 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0
22. MOHAČ* BORNA VIC 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0
23. ĆUMURDŽIĆ GABRIJELA KUT 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0
24. RAVENŠČAK ANA JAST 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0
25. PAJAS* MELANI ZAGI 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0
26. MAMIĆ SARA KAR 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0
27. VEBLE LUCIJA NOV 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0
28. LENARD MAGDALENA KAR 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
29. SKENDER MELAN FRA 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
30. RADE LEONORA KAR 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
31. JERČINOVIĆ LEONA JAST 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
32. BEBER LORENA JAST 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
33. KRALJ* LORA ZAGI 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
34. VIDAKOVIĆ DORA KAR 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
35. IVOŠEVIĆ ANJA OGU 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
36. BOBANAC STELA BOJ 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
37. PAVAN PALOMA KAR 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38. POPOVIĆ ŽANNA JAST 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
39. HUMSKI JOSIPA JAST 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
40. TEPŠIĆ* NIKA ZAGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0