VLADIMIRA NOVAKA 23, 10290 ZAPREŠIĆ | |
Predsjednik: | Lovro Benčević |
Dopredsjednik: | Vladimir Pavetić |
Tajnik: | Sven Knajter |
- Home
- Gradske zajednice
- Zajednica športskih udruga grada zaprešića

Zaprešić je grad bogate športske tradicije, dobrih sportskih rezultata, poznatih športaša i velikog broja športskih zaljubljenika bez kojih svega toga ne bi bilo. Razvoj športa u Zaprešiću počeo je, zbog blizine Zagreba, prije gotovo osamdeset godina. Prvo športsko udruživanje i vježbanje započelo je u tjelovježbenom društvu Hrvatski sokol, koje je bilo i više nego športsko okupljalište. Njihova športska aktivnost bila je uglavnom usmjerena na gimnastičke vježbe sa i bez sprava u vrlo skromnim i improviziranim uvjetima. Međutim, jedna igra. više je privlačila mlade ođ gimnasticiranja Nogomet, naravno! Sve su više vremena provodili naganjajući lopte. 1929. godine prvi nogometaši u Zaprešiću osnivaju Nogometni klub Sava koji je, prolazeći razvojne faze, kvalitetne rangove i mijenjajući imena, današnji INKER -Zaprešić. Nogomet je dosta dugo bio jedini šport i sve su aktivnosti bile vezane uz nogometni klub. Nekoliko su puta nogometni zanesenjaci gradili nogometno igralište na različitim lokacijama, sve dok konačno nije pronađena današnja sa stadionom i kompletnim športskim centrom. Športski centar osim stadiona obuhvaća i športsku dvoranu, teniske terene i kuglanu ispod tribina. Ti objekti sagrađeni su za Univerzijadu 1987. godine, a inicijatori su bili športski djelatnici, takoder iz nogometnog kluba, Stjepan Tamažin i Ivan Laljak. Pedesetih godina osnivaju se šahovski te rukometni klub, a kasnije i ostali športovi polako ulaze u Zaprešić.
Danas u Zaprešiću djeluje 17 športskih udruga udruženih u Zajednicu športskih udruga, a postoje još neki koji djeluju izvan nje. Zajednica športskih udruga Grada Zaprešića osnovana je 20. ožujka 1997. godine s ciljem promidžbe i cjelokupne brige o zaprešićkom športu. Nažalost, upravo te posljednje dvije godine zaprešićki šport bilježi veliki rezultatski pad, čiji su uzroci organizacijsko-financijske prirode. Osim već spomenutog Nogometnog kluba INKER, u Zaprešiću još djeluju: NK “Croatia” Pojatno, NK Zaprešić, Ženski rukometni klub Zaprešić, Muški rukometni klub Zaprešić, Košarkaški klub Jabuka (ž), Košarkaški klub Fortuna (m), Šahovski klub “Stanoobjekt”, Kuglački klubovi Zaprešić i “lnker” Zaprešić, Tenis klub Lamaki, Taekwondo klub Kuna i Brdsko-biciklistički klub Sjever II, Škola nogometne mladeži “Inker” i Malonogometni klub “Ban Josip Jelačić”.
Zaprešićki šport poseban je uspjeh ostvario od 1991. do 1997. godine, nakon čega su za većinu klubova nastupile već spomenute teškoće. U navedenom razdoblju, s više ili manje uspjeha, u I. HL nastupali su: NK Inker, RK Zaprešić-Borac (m), RK Karbon (ž) i KK Jabuka (ž). 1996. godine u I. HL ušao je KK Zaprešić, a 1997. Šahovski klub “Vegrad” Zaprešić, koji svoje prvoligaškepozicije uspješno drže i sada. Klubovi, navedeni u prvoj skupini, sada su drugoligaši, a po razini natjecanja k njima još spada KK Fortuna (m). Sagledavajući ukupnu situaciju u zaprešićkom športu, koja je u prvom redu financijski vrlo teška, povratak klubova u društvo najboljih gotovo je neostvariv. U nekim sredinama u pitanje dolazi opstojnost kluba jer ne postoje minimalni uvjeti za temeljno funkcioniranje i odvijanje aktivnosti. Rad svih klubova usmjeren je na športske škole i tim putem nastojat će se stvoriti domaća kvalitetna osnova s kojom će se u neka financijski bolja vremena pokušati vratiti željeni rejting. Jedan od teških zadataka i za Zajednicu športskih udruga u 2002. godini bit će profiliranje športskih prioriteta, prema kojima će se nekim klubovima više pomoći i sredstvima Gradskog proračuna namijenjenim športu. Vjerujemo da će se u nekim klubovima ponovno stvoriti pobjednička atmosfera i penjanje na ljestvici športskih rezultata. Rezultati su ono što motivira svakog sportaša i športskog djelatnika, svakog čovjeka, i zato se nadamo boljim danima.
Lovro Benčević
Vladimir Pavetić
Viktor Romančuk
Matija Teur
Ana Matijević
l. Krešo Slatković, predsjednik
2. Ivan Šilc
3. Nevenka Horvat Slatović
NOGOMETNI KLUB INTER
Adresa: | VLADIMIRA NOVAKA 23 |
Predsjednik IO: | Vladimir Pavetić, Mob: 098 289 645 |
Predsjednik skupštine: | Davor Vašiček |
Direktor: | Branko Laljak, Mob: 098 310 296 |
Tajnik: | Igor Džanko, Mob: 091 300 3333 |
IBAN: | HR3923400091110210020 |
Web: | www.inter.hr |
NOGOMETNI KLUB CROATIA
Adresa: | ŠPORTSKA BB, POJATNO, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Robert Jandras, Matije Gupca 104 |
Tel: | 3393 901, Mob: 098 279 305 |
Mail: | rjandras@gmail.com |
IBAN: | HR5623600001101279647 |
KUGLAČKI KLUB ZAPREŠIĆ
Adresa: | VLADIMIRA NOVAKA 23, PP 14 |
Predsjednik: | Nikola Funda, Mob: 098 272 321 |
Tajnik: | Darko Oršić, Tel: 3359 626, Mob: 091 586 1612, e-mail: darko.orsic@zg.t-com.hr |
IBAN: | HR4923600001101441666 |
OIB: | 70130063006 |
KUGLAČKI KLUB BAN JELAČIĆ
Adresa: | VLADIMIRA NOVAKA 23, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Antun Sudžuk, Mob: 098 9844 084 |
Tajnik: | Marijan Turčinović |
Kontakt osoba: | Mirko Pavletić Mob: 091 4343 707 |
OIB: | 90003030893 |
IBAN: | HR2023600001101441666 |
ŽENSKI KUGLAČKI KLUB ZAPREŠIĆ
Adresa: | VLADIMIRA NOVAKA 23, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Vladimir Pavetić, Mob: 098 289 645 |
Tajnik: | Željko Mlinarić, Mob: Skype 098 98 11249 E-mail: zac7@outlook.com |
Mail: | zkk-zapresic@hi.t-com.hr |
IBAN: | HR6823600001101669177 |
OIB: | 87790337336 |
KOŠARKAŠKI KLUB JABUKA
Adresa: | VLADIMIRA NOVAKA 23, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Srećko Dobrić, Janka Draškovića 39, Zaprešić. Mob: 099 3130 747 |
Mail: | srecko.dobric@zg.t-com.hr |
IBAN: | HR4223400091110049431 |
OIB: | 98347600672 |
KOŠARKAŠKI KLUB FORTUNA
Adresa: | VLADIMIRA NOVAKA BB, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Boris Bartol, Mob: 091 507 3955 |
Direktor: | Marijan Štivojević, Mob: 091 250 4857 |
Tajnik: | Neven Mikec, Mob: 095 819 6819 |
Mail: | kkfortuna@gmail.com |
IBAN: | HR8624840081105026487 |
OIB: | 5715974074 |
ŠAHOVSKI KLUB BAN JELAČIĆ
Adresa: | VLADIMIRA NOVAKA 23, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Željko Kiseljak, Mob: 098 417 556, e-mail: zkiseljak@yahoo.com |
Tajnik: | Krunoslav Kunštek, Mob: 091 333 2501 |
IBAN: | HR972340009111037383 |
OIB: | 11269238112 |
ŠAHOVSKI KLUB ZAPREŠIĆ
Adresa: | ULICA DRAGUTINA DOMJANIĆA 16, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Dejan Ilijaš, S. Jelačić 1, Trstenik, 10299 Marija Gorica, Mob: 099 8070 973, Mail: dejan.ilijas@hrpzapresic.hr |
IBAN: | HR5123600001101918870 |
OIB: | 79032648532 |
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB ZAPREŠIĆ
Adresa: | VLADIMIRA NOVAKA 23, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Danijela Horvat |
Mail: | zrkzapresic@gmail.com |
IBAN: | HR2923600001101840211 |
OIB: | 67328460488 |
MUŠKI RUKOMETNI KLUB ZAPREŠIĆ
Adresa: | VLADIMIRA NOVAKA BB, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Darko Varošanec |
Predstavnik: | Antonijo Špoljarić, II Rakitovec 11, Mob: 099 601 7977 |
Mail: | mrkzapresic@gmail.com |
IBAN: | HR9123600001101463123 |
OIB: | 29584096684 |
TAEKWONDO KLUB ZAPREŠIĆ
Adresa: | MATIJE GUPCA 61, 10295 KUPLJENOVO |
Predsjednik: | Dražen Kasulan |
Tajnik: | Viktor Romančuk, Mob: 099 2717 677, Mail: viktor.romancuk@gmail.com |
Web: | www.tkd-zapresic.hr |
IBAN: | HR3023400091110161682 |
OIB: | 32868581095 |
STOLNOTENISKI KLUB INKER – ZAPREŠIĆ
Adresa: | VLADIMIRA NOVAKA 23, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Velimir Kalamir |
IBAN: | HR7323600001101534742 |
Matični broj: | 1234048 |
TENIS CENTAR ZAPREŠIĆ
Adresa: | MIRKA BOGOVIĆA 53A, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Alan Labus, Mob: 098 237 930 |
Kontakt osoba: | Ivica Grizelj, Mob: 091 503 1667 |
Mail: | tcz@hi.t-com.hr |
IBAN: | HR3723400091110091522 |
OIB: | 79354579773 |
BOĆARSKI KLUB ZAPREŠIĆ
Adresa: | LJUDEVITA GAJA 6, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Josip Bilić, Ljudevita Gaja 6, Mob: 098 476 801 |
Tajnik: | Živko Konjević, Mob: 091 117 3072 |
IBAN: | HR9823400091110030963 |
OIB: | 55891485526 |
BOĆARSKI KLUB ŠIBICE
Adresa: | ODVOJAK BRAĆE BUKOVINA 7, ŠIBICE, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Mirko Kelić, Mob: 098 209 786, Mail: mirko.kelic2@zg.t-com.hr |
IBAN: | HR3723600001101643739 |
OIB: | 94937795910 |
GOLF KLUB BAN JELAČIĆ
Adresa: | ALEJA ĐURE JELAČIĆA BB |
Predsjednik: | Drago Bago, Mob: 098 9811 242, 098 273 538 |
Web: | http://www.gk-banjelacic.hr |
IBAN: | HR2723600001101840053 |
OIB: | 62677776162 |
MALONOGOMETNI KLUB HARLY’S BOYS-91
Adresa: | JOSIPA KOSIĆA 9, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Miško Stepinac, Mob: 091 333 4313 |
Mail: | stepinac.nino@yahoo.com |
IBAN: | HR2224840081104564463 |
OIB: | 03705172291 |
ODBOJKAŠKI KLUB NEBO
Adresa: | ANTE STARČEVIĆA 9, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Tomislav Malkoč, Mob: 098 1612 353 |
Mail: | oknebo8@gmail.com |
Web: | http://www.ok-nebo.hr |
IBAN: | HR:0724840081103201980 |
OIB: | 58150575786 |
ŠPORTSKO DRUŠTVO SPECIJALNIH ŠPORTOVA LUČ
Adresa: | TRG MLADOSTI 11, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Franjo Horvat, Mob: 091 5588 520 |
Mail: | franjo.soh@gmail.com |
Web: | http://www.luch.hr |
IBAN: | HR3823600001101817448 |
OIB: | 61289752853 |
KYOKUSHINKAI ŠKOLA RATNIKA
Predsjednik: | Goran Petrović, Mob: 091 424 4520 |
Kontakt osoba: | Marko Peranić, Mob: 099 234 8502, Mail: marko.peranic@budo-ryu.com |
Web: | http://www.budo-ryu.com |
Mail: | info@budo-ryu.com |
IBAN: | HR0323600001101952132 |
OIB: | 06921339905 |
KONJIČKI KLUB TRAJBAR TEAM
Adresa: | BANA JOSIPA JELAČIĆA 199, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednica: | Maja Trajbar, Mob: 098 280 706 |
Mail: | info@kk-trajbar.hr |
Web: | http://www.trajbar.hr/ |
IBAN: | HR4923600001101349225 |
Matični broj: | 1175360 |
PIKADO KLUB ZAPREŠIĆ
Adresa: | LJUDEVITA GAJA 60, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Hrvoje Blagović, Mob: 0915378156 |
Mail: | pkzapresic@hotmail.com |
IBAN: | HR9224840081105148308 |
OIB: | 15044668235 |
BICIKLISTIČKI KLUB BUMBAR
Adresa: | ILIJE GREGORIĆA 49, 10290 ZAPREŠIĆ |
Predsjednik: | Bojan Šavrljuga 091 560 3687 |
Predstavnik: | Petar Gabud |
Mail: | info@bkbumbar.hr |
ATLETSKI KLUB ZAPREŠIĆ
Adresa: | Matije Gupca 17, Pojatno |
Predsjednik: | Ana Matijević |
OIB: | 06133971399 |
IBAN: | HR6723600001102640844 |
Mail: | atletika.zapresic@gmail.com |
MODELARSKI KLUB ZAPREŠIĆ
Adresa: | Matije Gupca 4, Zaprešić |
Predsjednik: | Igor Bombek |
Tajnik: | Damir Kosir |
OIB: | 99581847961 |
IBAN: | HR4323600001101449146 |
Mail: | mkzapresic@gmail.com |
JUDO KLUB PANDA
Adresa: | Mokrička 36, Zaprešić |
Predsjednik: | Željka Maranić |
OIB: | 78239383377 |
IBAN: | HR2823900011100915126 |
Mail: | zeljka@judopanda.hr |
KLUB AMERIČKOG NOGOMETA SVECI
Adresa: | Baltazara Adama Krčelića 21, Zaprešić |
Predsjednik: | Luka Modrić |
OIB: | 05102574278 |
IBAN: | HR35240200611007767814 |
Mail: | info@zapresic-saints.hr |
PARATAEKWONDO KLUB GIGANT
Adresa: | Vladimira Novaka 23 |
Predsjednik: | Slobodan Poturica |
DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE BAN JELAČIĆ
Adresa: | Vladimira Novaka 23 |
Predsjednik: | Nikola Leskovar, tel. 0992239388 |
MOTO KLUB BAN
Adresa: | Mokrička 46 |
Predsjednik: | Dean Črnelić |